一******一期工程
福建省漳州市


項目進展

項目介紹

相關公告

聯系人
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目編號 | 版本 | 項目階段 | 項目類型 |
***** | ***** | 設計 | ***** |
主體施工階段 | 主體設計階段 | 室內精裝修階段 | |
***** | ***** | ***** | |
裝修 | 電梯 | 項目類別 | |
***** | ***** | 工業/辦公樓/住宅/倉儲***** | |
空調 | 供暖方式 | 外墻材料 | 鋼結構 |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面積 | 建安成本/造價 | 建筑層數 | 占地面積 |
***** | 四億 (造價總額由信息員估計得出) | ***** | ***** |
大型項目 | 外資參與 | 甲方類型 | 立體停車庫 |
***** | ***** | ***** | ***** |
裝配式住宅 | 被動房 | 新風系統 | 公布時間 |
***** | ***** | ***** | 2022-02-11 10:54 |

項目概況

項目工期
發展商(2)
方案設計師(1)
您可能感興趣的項目
換一換

機******項目
年******項目
年******泵項目